Algemene informatie
Merk: Velg
Model: Band
Type: Velgen en Banden Tekoop Zie Beschrijving Voor Meer Informatie Of Neem Contact Op
Carrosserievorm: Hatchback (3-drs)
Bouwjaar: sep. 2007
Tellerstand: 209.019 km
Kleur: Zwart
Technische informatie
Vermogen: 77 kW (105 PK)
Aantal cilinders: 4
Motorinhoud: 1.598 cc
Brandstofsoort: Benzine
Transmissie: Handgeschakeld
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 10,6 s
Topsnelheid: 193 km/u
Maten
Wielbasis: 246 cm
Gewichten
Ledig gewicht: 1.044 kg
Laadvermogen: 520 kg
GVW: 1.564 kg
Max. trekgewicht: 1.000 kg (ongeremd 550 kg)
Interieur
Interieur: Grijs, Stof
Aantal zitplaatsen: 5
Milieu en verbruik
Gemiddeld brandstofverbruik: 6,9 l/100km (1 op 14,5)
Energielabel: D
Emissieklasse: Euro 4
Onderhoud, historie en staat
APK: gekeurd tot aug. 2026
Aantal sleutels: 2 (1 handzender)
Financiële informatie
BTW/marge: BTW niet verrekenbaar voor ondernemers (margeregeling)
Motorrijtuigenbelasting: € 114 - € 125 per kwartaal
HVL STKS VELGEN MERK BANDEN MERK BANDEN SOORT BANDEN MAAT ET STEEK MAAT PRIJS
1 TSKOMER STL FALKEN THUISKOMER T105/90D12 5
4 LT WHEELS LM PIRELLI SNOWCONTROL 205/55R16 38 300
3 DUNLOP SP SPORT2000 225/50ZR16 60
6 VW LM WIELDOPPEN 15INCH 30
1 WESTLAKE SNOWMASTER 245/45R19 25
3 MICHELIN PRIMACY HP 225/60R16 60
1 MICHELIN PILOT PRIMACY 225/55R16 15
1 TYFOON SUCCESSOR 195/65R15 15
1 DUNLOP SP SPORT 195/65R15 15
1 UNIVERSEL STL MICHELIN MXT 145/70R13 30
1 TOYO H08 BUSBAND 195/70R15C 30
4 MISUBISHI STL NOKIAN NOKIAN 185/65R14 50
4 UNIVERSEL STL BRIDGESTONE ECOPIA 185/65R14 60
2 CHRYSLER STL GOODRIDE SNOWMASTER 205/65R15 50
4 BMW3SR STL MICHELIN ENERGY 205/55R16 60
1 UNIVERSEL STL MICHELIN ALPIN 205/60R15 25
1 UNIVERSEL STL MICHELIN ALPIN 195/65R15 20
2 UNIVERSEL STL VREDESTEIN SNOWTRACS 195/60R15 40
4 BMW LM CONTINENTAL CONTIPREMIUM 195/55R16 250
4 BMW 3SR LM PIRELLI P6000 205/55R16 250
4 UNIVERSEL STL VREDESTEIN SNOWTRACS 205/55R16 100
1 SCOOTER LM HWA FONG MET AS & REMS 100/90-10 25
1 CONTINENTAL ECOCONTACT 175/65R14 20
1 GOODRICH BF 195/65R15 20
1 LANDSAIL 195/55R15 15
1 MICHELIN 195/65R15 15
4 MICHELIN 195/50R15 150
5 BMW5SR LM CHAMPIRO GT RADIAL 205/65R15 250
1 AUDIA4 LM DUNLOP SP SPORT 8000 205/55R16 30
3 UNIVERSEL STL CONTINENTAL ECOCONTACT 175/65R14 45
3 UNIVERSEL STL TOYO PROXES3 195/55R15 45
1 UNIVERSEL STL MICHELIN ALPIN 195/65/15 10
4 BMW STL MICHELIN ALPIN 195/65/15 100
4 ROVER STL CONTINENTAL CONTIWINTER 195/65/15 75...
Meer informatie:
https://www.kacpercars.nl